Таблицы размеров снаряжения
Снаряжение для дайвинга следует подбирать в соответствии с таблицами размеров:
- Мужские модели гидрокостюмов Aqua Lung
- Женские модели гидрокостюмов Aqua Lung
- Детские модели гидрокостюмов Aqua Lung
- Мужские костюмы CF200X
- Мужские костюмы CLX450, FLX50/50,CF200SE, TLS350, TLS350SE and CNSE
- Женские костюмы CLX450, FLX50/50, TLS350
- Форма для заказа костюмов CF200SE, TLSSE, CLXSE, 30_30SE и CNSE (pdf)
- Форма для заказа костюмов CF200X, FLX50_50, CLX450, 30_30 и TLS350 (pdf)
Таблица размеров для мокрых и полусухих гидрокостюмов Aqua Lung
Мужские модели гидрокостюмов Aqua Lung
Мужские модели гидрокостюмов Aqua Lung
Обычный размер одежды | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) | 1 / XS | 2 / S | 3 / M | 4 / ML | 5 / L | 6 / XL | 7 / XXL | |
Размерные параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | разброс |
Рост, см | 155-166 | 163-169 | 166-175 | 172-181 | 178-187 | 184-190 | 190+ | ±4 |
Вес, кг | 47-63 | 54-70 | 61-79 | 70-89 | 80-97 | 88-107 | 96+ | ±3 |
Объем бедер, см | 85 | 92 | 96 | 101 | 107 | 120 | 125 | ±5 |
Талия, см | 76 | 81 | 86 | 89 | 96 | 101 | 106 | ±5 |
Объем груди, см | 86 | 90 | 95 | 97 | 102 | 110 | 115 | ±5 |
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 88 | 92 | ±2 |
Окружность запястья, см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | ±1 |
Окружность лодыжки, см | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | ±1 |
Окружность голени, см | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | ±1 |
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | ±1,5 |
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади),см | 128 | 134 | 139 | 143 | 148 | 155 | 160 | ±3 |
Окружность бицепса, см | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | ±1 |
Окружность головы, см | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | ±2 |
Женские модели гидрокостюмов Aqua Lung
Обычный размер одежды | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) | 1 / XS | 2 / S | 3 / M | 4 / ML | 5 / L | 6 / XL | |
Размерные параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | разброс |
Рост, см | 150-160 | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 169-172 | 175+ | ±4 |
Вес, кг | 47-50 | 50-54 | 54-61 | 61-65 | 65-72 | 73+; | ±3 |
Объем бедер, см | 76 | 80 | 82 | 87 | 91 | 95 | ±5 |
Талия, см | 62 | 65 | 68 | 73 | 77 | 81 | ±5 |
Объем груди, см | 72 | 74 | 77 | 82 | 88 | 92 | ±5 |
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | ±2 |
Окружность запястья, см | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ±1 |
Окружность лодыжки, см | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ±1 |
Окружность голени, см | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | ±1 |
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см | 67 | 69 | 71 | 73 | 77 | 80 | ±1,5 |
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади),см | 124 | 129 | 132 | 139 | 145 | 150 | ±3 |
Окружность бицепса, см | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | ±1 |
Окружность головы, см | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 63 | ±2 |
Детские модели гидрокостюмов Aqua Lung
Размерные параметры | 8лет | 10лет | 12лет | 14лет | 16лет |
---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 135-139 | 139-143 | 144-148 | 148-152 | 152-156 |
Вес, кг | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 41-43 | 45-57 |
Объем груди, см | 67-72 | 70-75 | 73-78 | 76-81 | 79-84 |
Талия, см | 61-66 | 65-70 | 67-73 | 71-76 | 79-84 |
Предплечье, см | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 |
Запястье, см | 15-16 | 15-16 | 16-17 | 16-17 | 17-18 |
Пах-лодыжка, см | 51-55 | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 |
Икры, см | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 33-35 |
Внимание! Указанные размеры предназначены только для предварительного подбора гидрокостюмов. Тем не менее, гидрокостюмы AquaLung исключительно эластичны и легко подойдут для всех большинства фигур, даже если они отличаются от указанных в таблице размеров. Разброс размерных характеристик не влияет на теплоизоляционные свойства гидрокостюмов. В любом случае помните, что размерная таблица никогда не заменит примерки гидрокостюма в дайверском магазине и профессиональной консультации.
Таблица размеров сухих г/к DUI.
Мужские костюмы CF200X
suit size
размер костюма
|
height см
рост
|
chest см
обхват груди
|
waist см
талия
|
hips см
бёдра
|
girth см
плечи
|
spine-to-wrist см
от позвоночника до запястья
|
floor-to-crotch см
от пола до паха
|
shoe size
размер обуви
|
sock size
размер носков
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 165-175 | 96,5-101,5 | 91,5-96,5 | 89-94 | 175,3-180,3 | 71,1-76,2 | 83,8-88,9 | 43 | L |
LS | 165-175 | 104-109 | 96,5-104 | 96,5-101,6 | 175,3-180,3 | 71,1-76,2 | 83,8-88,9 | 44 | XL |
L | 175-180 | 104-109 | 96,5-104 | 96,5-101,6 | 180,3-185,4 | 73,7-78,7 | 86,3-91,4 | 44 | XL |
XL-S | 175-180 | 112-117 | 106,5-112 | 104-109,2 | 180,3-185,4 | 73,7-78,7 | 86,3-91,4 | 44 | XL |
XL | 180-185 | 112-117 | 106,5-112 | 104-109,2 | 185,4-190,5 | 76,2-81,3 | 88,9-94 | 44 | XL |
XX | 188 | 119-124,5 | 114-119,4 | 111,8-116,8 | 190,5-195,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 45-46 | SXL |
Мужские костюмы CLX450, FLX50/50,CF200SE, TLS350, TLS350SE and CNSE
suit size
размер костюма
|
height см
рост
|
chest см
обхват груди
|
waist см
талия
|
hips см
бёдра
|
girth см
плечи
|
spine-to-wrist см
от позвоночника до запястья
|
floor-to-crotch см
от пола до паха
|
shoe size
размер обуви
|
sock size
размер носков
|
dipped boot size
размер бот
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 162,6 | 86,4-94 | 83,8-88,9 | 81,3-86,4 | 167,6-175,3 | 68,6-73,7 | 81,3-86,4 | 42 | ML | L |
M | 165,1-175,3 | 96,5-101,6 | 91,4-96,5 | 88,9-94 | 175,3-180,3 | 71,1-76,2 | 83,8-88,9 | 43 | L | XL |
L | 175,3-180,3 | 104-109,2 | 96,5-104,1 | 96,5-101,6 | 180,3-185,4 | 173,7-78,7 | 86,4-91,4 | 44 | XL | XL |
XL | 180,3-185,4 | 111,8-116,8 | 106,7-111,8 | 104,1-109,2 | 185,4-190,5 | 76,2-81,3 | 88,9-94 | 44 | XL | SXL |
XX | 188 | 119,4-124,5 | 114,3-119,4 | 111,8-116,8 | 190,5-195,6 | 78,7-83,8 | 788,9-94 | 45-46 | SXL | XXX |
Женские костюмы CLX450, FLX50/50, TLS350
SUIT SIZE размер костюма |
HEIGHT см рост |
CHEST см обхват груди |
WAIST см талия |
HIPS см б?дра |
GIRTH см плечи |
SPINE-TO-WRIST см от позвоночника до запястья |
FLOOR-TO-CROTCH см от пола до паха |
SHOE SIZE размер обуви |
S | 152,4 -167,6 | 76,2-83,8 | 68,6-76,2 | 81,3-88,9 | 154,9-160 | 63,5-68,6 | 78,7-83,8 | 38-39 |
L | 162,6-177,8 | 88,9-96,5 | 81,3-86,4 | 99-106,7 | 165,1-170,2 | 68,6-76,2 | 83,8-88,9 | 38-39 |
XL | 167,6-182,9 | 99-101,2 | 88,9-94 | 109,2-114,3 | 170,2-175,3 | 71,1-78,7 | 86,4-91,4 | 38-39 |
S | 152,4 -167,6 | 76,2-83,8 | 68,6-76,2 | 81,3-88,9 | 154,9-160 | 63,5-68,6 | 78,7-83,8 | 38-39 |
Таблица Крыльев Dive Rite
Подушка | Подъемная сила, кг | Запасная подушка? | Использование с одним баллоном? | Использование со спаркой | Шланг |
---|---|---|---|---|---|
Travel wing | 14 | нет | да | нет | 69 |
Venture wing | 14 | нет | да | нет | 69 |
Trek wing | 18 | нет | да | да | 69 |
Rec wing | 23 | нет | да | да | 69 |
Dual wing | 23 | да | да | да | 69 |
Classic wing | 27 | нет | нет | да | 56 |
SuperOne wing | 38 | нет | нет | да | 56 |
Super wing | 35 | да | нет | да | 56 |
Таблица определения размеров перчаток
Определить свой размер перчаток совсем несложно - достаточно иметь обычную измерительную ленту, в отечественном просторечье именуемую „сантиметр“. Размер перчаток определяется по обхвату ладони (см. рисунок) - достаточно измерить ее объем без большого пальца, несильно затягивая ленту, а затем определить свой размер по таблице которую мы привели ниже.
Измерение | Британия / США | Метрическая | Размер перчаток |
---|---|---|---|
7″ - 7 1/2″ | 7″ | 17.8 см | XSM |
7 1/2″ - 8 1/4″ | 8″ | 20 см | SM |
8 1/2″ - 9 1/4″ | 9″ | 23 см | MD |
9 1/2″ - 10 1/4″ | 10″ | 25 см | LG |
10 1/2″ - 11 1/4″ | 11″ | 28 см | XLG |
11 1/2″ - 12 1/4″ | 12″ | 30.5 см | XXLG |
12 1/2″ + | 13″ | 33 см | XXXLG |
Таблица определения размера шлема
Российский размер (сантиметры) | Американский размер (дюймы) | |
---|---|---|
53 | 6.5/8 | XXS |
54 | 6.3/4 | XS |
55 | 6.7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7.1/8 | M |
58 | 7.1/4 | ML |
59 | 7.3/8 | L |
60 | 7.1/2 | L-XL |
61 | 7.5/8 | XL |
62 | 7.3/4 | XXL |
63 | 7.7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8.1/8 | 5XL |
Таблица определения размера обуви
сантиметры | СНГ | Англ. | Амер. муж | Амер. жен | Европа |
---|---|---|---|---|---|
22 | 34 | 2,5 | 3 | 4 | 35 |
22,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 35,5 |
23 | 35 | 3,5 | 4 | 5 | 36 |
23,5 | 36 | 4 | 4,5 | 5,5 | 37 |
24 | 36,5 | 4,5 | 5 | 6 | 37,5 |
24,5 | 37 | 5 | 5,5 | 6,5 | 38 |
25 | 37,5 | 5,5 | 6 | 7 | 39 |
25,5 | 38,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 39,5 |
25,75 | 39 | 6,5 | 7 | 8 | 40 |
26 | 40 | 7 | 7,5 | 8,5 | 41 |
26,5 | 40,5 | 7,5 | 8 | 9 | 41,5 |
27 | 41 | 8 | 8,5 | 9,5 | 42 |
27,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 10 | 42,5 |
28 | 42 | 9 | 9,5 | 10,5 | 43 |
28,5 | 43 | 9,5 | 10 | 11 | 44 |
28,75 | 43,5 | 10 | 10,5 | - | 44,5 |
29 | 44,5 | 10,5 | 11 | - | 45 |
29,5 | 45 | 11 | 11,5 | - | 46 |
30 | 45,5 | 11,5 | 12 | - | 46,5 |
30,5 | 46 | 12 | 12,5 | - | 47 |
31 | 46,5 | 12,5 | 13 | - | 47,5 |
31,5 | 47 | 13 | 13,5 | - | 48 |
31,75 | 48 | 13,5 | 14 | - | 49 |
32 | 48,5 | 14 | 14,5 | - | 49,5 |